River Levels
British Columbia river levels
Live streamflow at 349 gauged British Columbia rivers, highest first. Where a gauge has a long enough record, the reading is placed against its own history for today's date.
| River | Flow | Usually today | Vs normal |
|---|---|---|---|
| Peace RiverPeace River above Alces River | 57,563 cfs11.36 ft | 44,850 cfs | Above normal79th percentile · 34 yr record |
| Peace RiverPeace River near Taylor | 57,210 cfs10.37 ft | 42,378 cfs | Above normal77th percentile · 82 yr record |
| Peace RiverPeace River above Pine River | 50,500 cfs5.97 ft | 40,612 cfs | Normal72nd percentile · 47 yr record |
| Fraser RiverFraser River at Hope | 47,675 cfs11.94 ft | 65,332 cfs | Below normal21st percentile · 114 yr record |
| Fraser RiverFraser River above Texas Creek | 36,021 cfs4.12 ft | 44,850 cfs | Normal29th percentile · 76 yr record |
| Columbia RiverColumbia River at Birchbank | 35,315 cfs9.45 ft | 43,084 cfs | Below normal23rd percentile · 89 yr record |
| Fraser RiverFraser River at Big Bar Creek | 31,677 cfs16.22 ft | 44,850 cfs | Normal29th percentile · 92 yr record |
| Fraser RiverFraser River near Marguerite | 27,969 cfs8.48 ft | 35,668 cfs | Normal30th percentile · 75 yr record |
| Liard RiverLiard River at Lower Crossing | 25,250 cfs30.71 ft | 26,698 cfs | Normal42nd percentile · 81 yr record |
| Skeena RiverSkeena River at Usk | 17,481 cfs16.96 ft | 25,497 cfs | Below normal24th percentile · 97 yr record |
| Fraser RiverFraser River at Shelley | 14,408 cfs6.36 ft | 19,141 cfs | Below normal25th percentile · 76 yr record |
| Nass RiverNass River above Shumal Creek | 12,890 cfs12.21 ft | 21,524 cfs | Below normal15th percentile · 97 yr record |
| Thompson RiverThompson River near Savona | 9,782 cfs33.80 ft | 15,450 cfs | Below normal18th percentile · 101 yr record |
| Thompson RiverThompson River near Spences Bridge | 9,464 cfs3.45 ft | 14,691 cfs | Much below normal9th percentile · 76 yr record |
| Fraser RiverFraser River at Hansard | 9,288 cfs8.02 ft | 10,312 cfs | Normal37th percentile · 73 yr record |
| Stikine RiverStikine River at Telegraph Creek | 7,098 cfs4.16 ft | 8,546 cfs | Normal25th percentile · 72 yr record |
| Wannock RiverWannock River at Outlet of Owikeno Lake | 6,992 cfs | 11,689 cfs | Below normal17th percentile · 98 yr record |
| Pine RiverPine River at East Pine | 5,933 cfs7.40 ft | 3,920 cfs | Normal70th percentile · 65 yr record |
| Skeena RiverSkeena River above Babine River | 5,756 cfs21.66 ft | 8,758 cfs | Below normal17th percentile · 55 yr record |
| North Thompson RiverNorth Thompson River at Mclure | 5,227 cfs2.88 ft | 7,875 cfs | Below normal16th percentile · 69 yr record |
| Atlin RiverAtlin River near Atlin | 4,838 cfs | 4,750 cfs | Normal54th percentile · 74 yr record |
| Quesnel RiverQuesnel River near Quesnel | 4,344 cfs5.95 ft | 5,580 cfs | Below normal23rd percentile · 86 yr record |
| Nechako RiverNechako River at Isle Pierre | 4,167 cfs4.31 ft | 5,368 cfs | Below normal24th percentile · 75 yr record |
| South Thompson RiverSouth Thompson River at Chase | 4,061 cfs4.22 ft | 5,686 cfs | Below normal12th percentile · 116 yr record |
| Klinaklini River East Channel (Main)Klinaklini River East Channel (Main) near the Mouth | 3,885 cfs12.76 ft | 5,756 cfs | Much below normal7th percentile · 50 yr record |
| Finlay RiverFinlay River above Akie River | 3,814 cfs1.62 ft | 5,898 cfs | Below normal11th percentile · 48 yr record |
| Duncan RiverDuncan River below Lardeau River | 3,814 cfs6.39 ft | 3,708 cfs | Normal61st percentile · 63 yr record |
| Mcgregor RiverMcgregor River at Lower Canyon | 3,602 cfs4.09 ft | 5,544 cfs | Below normal13th percentile · 67 yr record |
| Fraser RiverFraser River at Mcbride | 3,298 cfs12.06 ft | 3,514 cfs | Normal37th percentile · 73 yr record |
| Bulkley RiverBulkley River near Smithers | 3,291 cfs9.88 ft | 4,079 cfs | Normal35th percentile · 80 yr record |
| Parsnip RiverParsnip River above Misinchinka River | 3,277 cfs4.44 ft | 3,637 cfs | Normal40th percentile · 59 yr record |
| Clearwater RiverClearwater River near Clearwater Station | 3,154 cfs7.67 ft | 4,273 cfs | Normal27th percentile · 113 yr record |
| Bulkley RiverBulkley River at Quick | 3,132 cfs1.47 ft | 3,602 cfs | Normal40th percentile · 96 yr record |
| Homathko RiverHomathko River at the Mouth | 2,793 cfs45.51 ft | 4,909 cfs | Much below normal5th percentile · 69 yr record |
| Murray RiverMurray River near the Mouth | 2,635 cfs25.59 ft | 1,757 cfs | Above normal76th percentile · 48 yr record |
| Campbell RiverCampbell River near Campbell River Cableway | 2,599 cfs13.91 ft | Not recorded | No historical record |
| Morice RiverMorice River near Houston | 2,522 cfs3.23 ft | 2,444 cfs | Normal52nd percentile · 64 yr record |
| Kitsumkalum RiverKitsumkalum River below Alice Creek | 2,458 cfs10.82 ft | Not recorded | No historical record |
| Quesnel RiverQuesnel River at Likely | 2,444 cfs | 3,087 cfs | Normal26th percentile · 103 yr record |
| Chilcotin RiverChilcotin River near Hanceville | 2,359 cfs8.30 ft | Not recorded | No historical record |
| Stuart RiverStuart River near Fort St. James | 2,281 cfs2.84 ft | 2,908 cfs | Below normal20th percentile · 98 yr record |
| Zymoetz RiverZymoetz River above O.K. Creek | 2,144 cfs2.07 ft | 3,044 cfs | Normal29th percentile · 61 yr record |
| Lillooet RiverLillooet River at Tenas Narrows | 2,066 cfs27.17 ft | 4,591 cfs | Much below normal5th percentile · 14 yr record |
| Muskwa RiverMuskwa River near Fort Nelson | 2,027 cfs-1.77 ft | 2,894 cfs | Below normal15th percentile · 81 yr record |
| Chilko RiverChilko River near Redstone | 2,013 cfs3.29 ft | 1,992 cfs | Normal51st percentile · 98 yr record |
| Kitimat RiverKitimat River below Hirsch Creek | 2,006 cfs2.63 ft | 5,032 cfs | Much below normal9th percentile · 61 yr record |
| Columbia RiverColumbia River at Donald | 1,978 cfs2.92 ft | 2,610 cfs | Below normal14th percentile · 82 yr record |
| Kootenay RiverKootenay River at Fort Steele | 1,964 cfs1.95 ft | 2,634 cfs | Below normal13th percentile · 63 yr record |
| Bella Coola RiverBella Coola River above Hammer Creek | 1,911 cfs6.74 ft | 2,011 cfs | Normal44th percentile · 15 yr record |
| Murray RiverMurray River above Wolverine River | 1,738 cfs4.46 ft | 1,271 cfs | Normal73rd percentile · 49 yr record |
| Sukunka RiverSukunka River near the Mouth | 1,720 cfs8.05 ft | 1,225 cfs | Normal64th percentile · 48 yr record |
| Squamish RiverSquamish River near Brackendale | 1,681 cfs5.90 ft | 5,580 cfs | Much below normal5th percentile · 104 yr record |
| Nechako RiverNechako River at Vanderhoof | 1,632 cfs5.44 ft | 2,008 cfs | Below normal22nd percentile · 110 yr record |
| North Thompson RiverNorth Thompson River at Birch Island | 1,568 cfs1.45 ft | 2,853 cfs | Much below normal7th percentile · 65 yr record |
| Omineca RiverOmineca River above Osilinka River | 1,466 cfs6.29 ft | 2,055 cfs | Normal29th percentile · 51 yr record |
| Nation RiverNation River near the Mouth | 1,420 cfs1.45 ft | 1,716 cfs | Normal40th percentile · 45 yr record |
| Columbia RiverColumbia River at Nicholson | 1,395 cfs1.68 ft | 1,699 cfs | Below normal23rd percentile · 124 yr record |
| Lillooet RiverLillooet River near Pemberton | 1,360 cfs5.89 ft | 2,159 cfs | Below normal12th percentile · 112 yr record |
| Gold RiverGold River below Ucona River | 1,278 cfs3.72 ft | 2,698 cfs | Below normal19th percentile · 69 yr record |
| Salmon RiverSalmon River near Sayward | 1,240 cfs5.65 ft | 2,253 cfs | Normal28th percentile · 69 yr record |
Streamflow from the Water Survey of Canada (Environment and Climate Change Canada), Open Government Licence - Canada, read every six hours. "Usually today" is the median for this calendar date, which we compute from the gauge's own daily record (HYDAT). A gauge tells you how much water is moving, not whether a run is safe: check the class, the hazards, and a current local report before you put on.
All state river levels·Browse every mapped British Columbia river
By state
Other states
Alabama
105 gauges
Alaska
20 gauges
Alberta
292 gauges
Arizona
106 gauges
Arkansas
83 gauges
California
294 gauges
Colorado
177 gauges
Connecticut
41 gauges
Florida
121 gauges
Georgia
169 gauges
Hawaii
12 gauges
Idaho
129 gauges
Illinois
115 gauges
Indiana
131 gauges
Iowa
99 gauges
Kansas
130 gauges
Kentucky
111 gauges
Louisiana
55 gauges
Maine
50 gauges
Manitoba
148 gauges
Maryland
65 gauges
Massachusetts
60 gauges
Michigan
137 gauges
Minnesota
96 gauges
Mississippi
69 gauges
Missouri
156 gauges
Montana
163 gauges
Nebraska
96 gauges
Nevada
63 gauges
New Brunswick
36 gauges
New Hampshire
37 gauges
New Jersey
76 gauges
New Mexico
84 gauges
New York
191 gauges
Newfoundland and Labrador
81 gauges
North Carolina
157 gauges
North Dakota
77 gauges
Northwest Territories
50 gauges
Nova Scotia
33 gauges
Nunavut
14 gauges
Ohio
127 gauges
Oklahoma
108 gauges
Ontario
398 gauges
Oregon
152 gauges
Pennsylvania
178 gauges
Rhode Island
14 gauges
Saskatchewan
122 gauges
South Carolina
81 gauges
South Dakota
80 gauges
Tennessee
91 gauges
Texas
370 gauges
Utah
118 gauges
Vermont
44 gauges
Virginia
141 gauges
Washington
165 gauges
West Virginia
78 gauges
Wisconsin
102 gauges
Wyoming
89 gauges
Yukon
22 gauges





